网站版权与免责声明
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件820921846@qq.com联系。
活动一、节日活动、积分礼包
活动时间:2024年7月9日凌晨04:00—2024年7月14日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业158区
活动内容1:活动期间,每次征收、作坊、砸罐、攻打副本NPC都会增加1点积分,攻打困难副本会增加3点积分,达到积分需求即可获得一定数量的礼包,领取礼包可随机开出战功、将魂、银币、军令等奖励。
活动内容2:
1、每次征收获得收益提高30%。
2、征战获得的战功提高30%。
3、武将训练速度提高30%。
4、马场训练速度提高30%。
活动二、累计充值有好礼
活动时间:2024年7月9日凌晨04:00—2024年7月14日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业158区
活动内容:活动期间,累计充值达到指定额度(金币)即可领取相应的充值豪华礼包奖励!
累计充值 | 奖励内容 |
1000 | 金币*800、190石头礼包*1 |
3000 | 军勋*3万、230石头礼包*1 |
5000 | 15品攻纹*1、15品防纹*1、15品兵纹*1 |
1万 | 绫罗绸缎*10、250石头礼包*1 |
2万 | 万能技能书*418、鬼谷兵书*1000、随机图卷包*15 |
3.5万 | 绫罗绸缎*16、初级精炼石*4、玄武战旗包*2 |
5万 | 270石头礼包*1、高级精炼石*1 |
10万 | 万能技能书*500、290石头礼包*1、6级减伤玉*30、战魂血玉*6 |
20万 | 青龙战旗包*3、7级减伤玉*26、战魂血玉*6、高级精炼石*6 |
35万 | 万能技能书*3000、东海鲛珠*30、丹书铁券*2500 |
50万 | 美人宝箱*1、万能器胚*8、淬炼石*8000 |
美人宝箱:开启后可以获得【中立】倾城貂蝉。
活动三、单笔充值
活动时间:2024年7月9日凌晨04:00—2024年7月14日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业161区
活动内容:活动期间,单笔充值达到指定额度(金币)即可领取相应的充值豪华礼包奖励!
单笔充值 | 奖励内容 |
5000 | 功绩*20万、橙色龙玉*600 |
1万 | 功绩*40万、橙色龙玉*1600 |
2万 | 功绩*80万、橙色龙玉*4000 |
5万 | 功绩*200万、橙色龙玉*12000 |
活动四、清凉节许愿
活动时间:2024年7月9日凌晨04:00—2024年7月12日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业161区
活动内容:活动期间,在缤纷活动中点击许愿灯进入界面。点击许愿并选择其中一个心愿,发送邀请助力,任务完成即可获得心愿奖励。许愿成功的心愿奖励直接发至邮件。
心愿 | 普通心愿 | 高级心愿 |
基础奖励 | 橙玉*68 | 橙玉*168 |
心愿1 | 紫将顿悟礼包*2 | 紫将顿悟礼包*20 |
心愿2 | 功绩*45000 | 红将顿悟礼包*20 |
心愿3 | 军令*50 | 橙将顿悟包*20 |
心愿4 | 橙色龙玉*300 | 210石头礼包*1 |
心愿5 | 万能技能书*11 | 万能技能书*150 |
活动五、红包活动
活动时间:2024年7月11日凌晨04:00—2024年7月14日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业161区
活动内容:活动期间,每个时间点将发放对应的红包,数量有限先到先得,各位主公不要错过哦。
时间段 | 红包总奖池 | 数量 |
10:10 | 橙色龙玉*50万 | 1000 |
12:40 | 军勋*200万 | 1000 |
19:10 | 功绩*3000万 | 1000 |
21:10 | 金币*150000 | 1000 |
活动六、酒馆活动
活动时间:2024年7月9日凌晨04:00—2024年7月14日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业158区
活动内容1:活动期间,酒馆有几率遇到孟公威与之谈话可以得到兵力*1000的超级奖励,广大英雄不要错过咯。
活动内容2:活动期间,245级以上主公在酒馆有几率遇到神仙童渊,与之对话有概率招募,次数达到100次必定招募。
活动七、烽烟四起
活动时间:2024年7月9日凌晨04:00—2024年7月14日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业158区
活动内容:活动期间,玩家达到VIP0即可以点击“清剿叛军”按钮来获取奖励,每次清剿必定会获得奖励,且奖励不会重复获得。
道具名称 | 数量 |
银币 | 20万 |
11品攻纹 | 1 |
11品防纹 | 1 |
11品兵纹 | 1 |
5级暴击玉 | 3 |
5级反击玉 | 3 |
6级减伤玉 | 2 |
军勋 | 3000 |
战功 | 200万 |
橙玉 | 300 |
琉璃灯盏 | 1 |
功绩 | 10万 |
每次消耗100金币 |
活动八、集市特惠来袭(跨服)
活动时间:2023年7月11日11:00—2023年7月16日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业106区
活动内容:活动期间,通过游戏内集市按钮进入界面,花费少量金币即可抢购到超值折扣资源。
礼包 | VIP限制 | 等级限制 | 总限购 | 折扣 | 每人限购 | 内容 | 售价(金) |
蓝将助力 | V0 | 40 | 2000 | 4 | 10 | 蓝将顿悟礼包*10 | 260 |
绿将助力 | V0 | 130 | 2000 | 5 | 10 | 绿将顿悟礼包*10 | 125 |
红将助力 | V0 | 130 | 2000 | 5 | 10 | 红将顿悟礼包*10 | 500 |
紫将助力 | V1 | 200 | 1000 | 6 | 10 | 紫将顿悟礼包*10 | 600 |
橙将助力 | V1 | 260 | 500 | 7 | 10 | 橙将顿悟包*10 | 700 |
犒赏助力 | V0 | 110 | 2000 | 5 | 10 | 犒赏令*500 | 150 |
银币助力 | V0 | 20 | 1000 | 5 | 5 | 银币*50万 | 150 |
橙玉补充包 | V0 | 20 | 400 | 5 | 2 | 橙玉*1000 | 250 |
草料助力 | V3 | 180 | 250 | 4 | 5 | 草料*10 | 1200 |
名品助力 | V0 | 150 | 200 | 7 | 2 | 绫罗绸缎*10 | 875 |
治疗助力 | V0 | 150 | 2000 | 6 | 10 | 治疗系辅助技能书*100 | 600 |
低级玉石礼包 | V0 | 130 | 500 | 6 | 5 | 5级暴击玉*5、5级反击玉*5 | 600 |
中级玉石礼包 | V1 | 160 | 400 | 7 | 5 | 6级暴击玉*5、6级反击玉*5 | 1400 |
高级玉石礼包 | V5 | 200 | 200 | 8 | 5 | 7级暴击玉*5、7级反击玉*5 | 4000 |
徽章助力 | V0 | 100 | 1000 | 5 | 1 | 卧龙徽章*20 | 50 |
联动皮肤返场 | V8 | 200 | 100 | 8 | 1 | 联动兵种皮肤*1 | 1600 |
活动九、草船借箭
发船时间:2023年7月11日凌晨04:00—2023年7月14日23:59
兑换时间:2023年7月11日凌晨04:00—2023年7月15日23:59
活动范围:霸业1区—霸业109区
活动内容:活动期间,在游戏主界面上方“草船借箭”按钮进入活动界面。通过参加草船活动获得军功,军功可以兑换道具。9级草船有10%概率得到将魂*1万、10级草船有10%的概率获得将魂*2万。军功排行榜前二十名的奖励将在活动结束后以邮件的形式发放。
温馨提示:每天凌晨4点清空次数,烦请主公们务必记得在此之前用光次数,避免不必要的损失,谢谢!军功仅在本次活动时间内有效,请在活动结束前完成兑换。
排名 | 最低军功要求 | 排名奖励 |
1 | 500000 | 270石头礼包*1、8级减伤玉*20、20品武力将器*1、九锡*1000、铁血禁卫皮肤(宝箱)*1 |
2—3 | 400000 | 270石头礼包*1、7级减伤玉*20、九锡*1000、铁血禁卫皮肤(宝箱)*1 |
4—6 | 300000 | 250石头礼包*1、7级减伤玉*20、九锡*500、铁血禁卫皮肤(宝箱)*1 |
7—10 | 200000 | 250石头礼包*1、丹书铁券*600 |
11—20 | 100000 | 230石头礼包*1、丹书铁券*400 |
兑换物品 | 兑换所需军功 | 兑换次数 |
银币*10万 | 660 | 100 |
军勋*1000 | 550 | 10 |
战功*20万 | 220 | 50 |
功绩*5万 | 1925 | 100 |
直线物理技能书*50 | 5500 | 10 |
横排战法技能书*50 | 5500 | 10 |
单体计策技能书*50 | 5500 | 10 |
治疗辅助技能书*50 | 5500 | 10 |
增益辅助技能书*50 | 5500 | 10 |
万能技能书*50 | 7150 | 30 |
紫将顿悟礼盒*1 | 11000 | 25 |
红将顿悟礼盒*1 | 11000 | 25 |
橙将顿悟盒*1 | 11000 | 25 |
15品攻纹*1 | 16500 | 5 |
15品防纹*1 | 13200 | 5 |
15品兵纹*1 | 13200 | 5 |
七星宝刀*1 | 4400 | 20 |
6级暴击玉*10 | 26400 | 6 |
6级反击玉*10 | 26400 | 6 |
丹书铁券*100 | 19800 | 1 |
绫罗绸缎*10 | 16500 | 20 |
犒赏令*500 | 3300 | 36 |
东海鲛珠*1 | 13200 | 30 |
将魂*100万 | 11000 | 30 |
草料*10 | 33000 | 50 |
专武委派令*10 | 19800 | 50 |
190石头礼包*1 | 10890 | 1 |
210石头礼包*1 | 20625 | 1 |
初级精炼石*1 | 34375 | 1 |
淬炼石*100 | 6600 | 5 |
乱世英杰宝箱*1 | 275000 | 1 |
大汉宝藏*1 | 9900 | 30 |
万能器胚*1 | 66000 | 10 |
和离书*1 | 36300 | 2 |
勇气图卷*1 | 3300 | 20 |
意志图卷*1 | 3300 | 20 |
耐力图卷*1 | 3300 | 20 |
武技图卷*1 | 3300 | 20 |
迅捷图卷*1 | 3300 | 20 |
活动十、全服争霸赛火爆开启
活动时间:2023年7月11日08:30开启报名
活动范围:霸业1区—霸业109区
活动内容:7月11日开启霸业区争霸赛,由上轮本服争霸赛前4名自动报名。霸业1-50区为一个赛区,霸业51-100区为一个赛区,霸业101+区为一个赛区。获得全服争霸赛前四名的主公所在区服的全体主公可获得金币奖励,详见下表。
名次 | 初级场(金) | 中级场(金) | 高级场(金) |
冠军 | 200 | 300 | 500 |
亚军 | 100 | 200 | 300 |
3—4名 | 50 | 100 | 200 |
活动十一、收集卧龙徽章,兑换超值好礼
活动时间:2023年7月11日凌晨04:00—2023年7月16日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业109区
活动内容:活动期间,攻打军团、武魁高塔、虎牢关都有几率掉率卧龙徽章,卧龙徽章可以兑换珍稀道具,详细兑换内容请查看下表。
温馨提示:有海鲜活动的新区将在海鲜活动结束后开启本活动。
卧龙徽章数 | 兑换道具 | 可兑换数量 |
卧龙徽章*21 | 琥珀*100 | 5 |
卧龙徽章*26 | 蓝宝石*50 | 5 |
卧龙徽章*50 | 琅琊玉*25 | 5 |
卧龙徽章*21 | 冰山雪莲*100 | 5 |
卧龙徽章*26 | 万年灵芝*50 | 5 |
卧龙徽章*50 | 何首乌*25 | 5 |
卧龙徽章*21 | 青莲*100 | 5 |
卧龙徽章*26 | 蟠桃*50 | 5 |
卧龙徽章*50 | 人参果*25 | 5 |
卧龙徽章*50 | 犒赏令*600 | 1 |
卧龙徽章*200+橙色龙玉*1000 | 初级精炼石*1 | 1 |
卧龙徽章*80+橙色龙玉*300 | 190石头礼包*1 | 1 |
活动十二、神石兑换活动
活动时间:2023年7月11日凌晨04:00—2023年7月16日凌晨04:00
活动范围:霸业1区—霸业106区
活动内容:消耗指定的道具可以兑换对应的奖励。
兑换需求 | 奖励内容 | 兑换次数 |
190石头礼包*3 | 210石头礼包*1 | 2 |
210石头礼包*3+橙色龙玉*1000 | 230石头礼包*1 | 2 |
230石头礼包*3+橙色龙玉*3000 | 250石头礼包*1 | 2 |
210石头礼包*3+230石头礼包*2+250石头礼包*1 | 270石头礼包*1 | 1 |
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件820921846@qq.com联系。