网站版权与免责声明
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件820921846@qq.com联系。
积分定制活动——(需要联系人工客服申请)
备注:与其他活动叠加发放,游戏内送的充值不计入活动
活动规则:
1. 永久活动;
2. 活动计算折后真实金额
3. 单日充值大于等于500参与,兑换消耗对应道具积分,1元=1积分
4. 申请后48小时内邮件发放(节假日顺延) 额外奖励内容可咨询平台客服获取;
5. 当日积分需一次用完,次日清零,不可累加至下一天;
6. 玩家需主动与平台客服申请并确认奖励,7日内未申请视为放弃。
化形分类 | 道具类 | 装备类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 道具名称 | 售价 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 激活数量 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 激活数量 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 神兽装备 | 神装 | 仙印装备 | 仙印装备 | ||||||||||||||||||||||||
头像框 | 吃瓜群众 | 98 | 29001 | 噬魂光武 | 528 | 坐骑 | 冥府三头犬 | 500 | 翅膀 | 修罗夜影 | 800 | 斗气 | 繁花似锦 | 880 | 道具 | 离线挂机卡 | 3 | 符文 | 精华符文 | 2 | 进阶道具 | 马良神笔 | 1 | 天神 | 太乙真人碎片 | 2 | 100 | 图鉴 | 黄牙老象图鉴 | 60 | 道具类型 | 道具名称 | 道具价格 | 道具类型 | 道具名称 | 道具价格 | 道具类型 | 道具名称 | 道具价格 | 道具类型 | 道具名称 | 道具价格 | |||||||||||||||||
头像框 | 老司机 | 98 | 29002 | 金蛇光武 | 528 | 坐骑 | 离火朱雀 | 500 | 翅膀 | 幽冥烛龙 | 800 | 斗气 | 恶魔缠身 | 880 | 道具 | 离线挂机卡 | 1 | 符文 | 精华符文 | 5 | 进阶道具 | 【兰花】升级精华 | 1 | 天神 | 齐天大圣碎片 | 5 | 100 | 图鉴 | 羊力大仙图鉴 | 60 | 赤炎兽角 | 神兽装备·兽角·红品·0星 | 300 | 神装 | 神装蓝品0星自选礼包 | 80 | 仙印 | 五阶橙色仙印自选包 | 270 | 轩辕圣剑 | 万剑诀 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 小恶魔 | 98 | 29003 | 龙渊光武 | 528 | 坐骑 | 黄金狻猊 | 500 | 翅膀 | 金色传说 | 1600 | 斗气 | 星火燎原 | 880 | 道具 | 帮派令 | 0.5 | 符文 | 精华符文 | 10 | 进阶道具 | 【百合】升级精华 | 1 | 天神 | 贪狼星君碎片 | 2 | 115 | 图鉴 | 黑熊怪图鉴 | 60 | 寒霜獠牙 | 神兽装备·獠牙·红品·0星 | 300 | 神装 | 神装蓝品1星自选礼包 | 240 | 仙印 | 五阶橙色魔印自选包 | 180 | 轩辕圣盾 | 天机伞 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 醒狮报喜 | 98 | 29004 | 裁云光武 | 528 | 坐骑 | 太白仙鹿 | 500 | 翅膀 | 鱼跃龙门 | 1600 | 斗气 | 冰晶泡沫 | 880 | 道具 | 至尊帮派令 | 1 | 符文 | 精华符文 | 20 | 进阶道具 | 【莲花】升级精华 | 1 | 天神 | 真神杨戬碎片 | 2 | 150 | 图鉴 | 鬼武者图鉴 | 60 | 兽神鳞甲 | 神兽装备·鳞甲·红品·0星 | 300 | 神装 | 神装蓝品2星自选礼包 | 800 | 仙印 | 六阶橙色仙印自选包 | 470 | 轩辕圣盔 | 青石如意 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 鱼跃龙门 | 98 | 29005 | 补天光武 | 528 | 坐骑 | 啸天白虎 | 500 | 翅膀 | 魔鹰凌空 | 1600 | 斗气 | 五彩缤纷 | 880 | 道具 | 玫瑰 | 1 | 符文 | 精华符文 | 30 | 进阶道具 | 【灵草】升级精华 | 1 | 天神 | 火神祝融碎片 | 2 | 165 | 图鉴 | 吞天尸鲲图鉴 | 60 | 飓风利爪 | 神兽装备·利爪·红品·0星 | 300 | 神装 | 神装蓝品3星自选礼包 | 2400 | 仙印 | 六阶橙色魔印自选包 | 380 | 轩辕圣甲 | 储物灵葫 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 家财万贯 | 98 | 29006 | 凝碧光武 | 528 | 坐骑 | 神尊龙皇 | 500 | 翅膀 | 神尊圣羽 | 1600 | 斗气 | 音乐人生 | 880 | 道具 | 玫瑰花束 | 10 | 符文·橙 | 攻击 | 100 | 进阶道具 | 【无名】升级精华 | 1 | 天神 | 水神共工碎片 | 2 | 165 | 图鉴 | 巨魔刑天图鉴 | 60 | 璀璨妖瞳 | 神兽装备·妖瞳·红品·0星 | 300 | 神装 | 神装紫品0星自选礼包 | 80 | 仙印 | 七阶橙色仙印自选包 | 670 | 琉璃战斧 | 青梧古琴 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 可爱小丑 | 98 | 29007 | 冷月光武 | 528 | 坐骑 | 穷奇 | 500 | 翅膀 | 幻空战翼 | 1600 | 斗气 | 源计划 | 880 | 道具 | 蔚蓝爱恋 | 50 | 符文·橙 | 防御 | 100 | 进阶道具 | 百花进阶丹 | 50 | 天神 | 卷帘大将碎片 | 2 | 165 | 图鉴 | 申公豹图鉴 | 60 | 赤炎兽角 | 神兽装备·兽角·红品·1星 | 500 | 神装 | 神装紫品1星自选礼包 | 240 | 仙印 | 七阶橙色魔印自选包 | 580 | 琉璃战盾 | 桓鹤羽衣 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 去哪儿 | 98 | 29008 | 神尊灵武 | 528 | 坐骑 | 小柯基 | 500 | 翅膀 | 萌兽出击 | 1600 | 斗气 | 一沐春风 | 880 | 道具 | 真橙之心 | 99 | 符文·橙 | 生命 | 100 | 进阶道具 | 蓝色淬炼石 | 1 | 天神 | 战神刑天碎片 | 2 | 200 | 图鉴 | 虎力大仙图鉴 | 60 | 寒霜獠牙 | 神兽装备·獠牙·红品·1星 | 500 | 神装 | 神装紫品2星自选礼包 | 800 | 仙印 | 八阶橙色仙印自选包 | 870 | 琉璃战盔 | 万里江山图 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 求包养 | 98 | 29009 | 夏日冰棍 | 528 | 坐骑 | 小萌豚 | 500 | 翅膀 | 甜蜜回忆 | 1600 | 斗气 | 紧箍咒 | 880 | 道具 | 元宝 | 0.1 | 符文·橙 | 破甲 | 100 | 进阶道具 | 紫色淬炼石 | 5 | 天神 | 上古炎帝碎片 | 2 | 200 | 图鉴 | 蜘蛛精图鉴 | 60 | 兽神鳞甲 | 神兽装备·鳞甲·红品·1星 | 500 | 神装 | 神装紫品3星自选礼包 | 2400 | 仙印 | 八阶橙色魔印自选包 | 780 | 琉璃战甲 | 玲珑法宝 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 四叶草 | 98 | 29010 | 胡萝卜棒 | 528 | 坐骑 | 烈焰灵驹 | 500 | 翅膀 | 荣耀雀翎 | 1600 | 斗气 | 电光火石 | 880 | 道具 | 绑定元宝 | 0.1 | 符文·橙 | 命中 | 100 | 进阶道具 | 橙色淬炼石 | 10 | 天神 | 托塔天王碎片 | 5 | 200 | 图鉴 | 熊猫仙人图鉴 | 60 | 飓风利爪 | 神兽装备·利爪·红品·1星 | 500 | 神装 | 神装橙品0星自选礼包 | 80 | 仙印 | 九阶橙色仙印自选包 | 1070 | 混元灵鞭 | 玉清镜 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 小青草 | 98 | 29011 | 七彩火箭 | 528 | 坐骑 | 九霄龙神 | 500 | 翅膀 | 冰火两仪 | 1600 | 斗气 | 缤纷圣诞 | 880 | 道具 | 黑市刷新券 | 2 | 符文·橙 | 闪避 | 100 | 进阶道具 | 红色淬炼石 | 20 | 天神 | 魔童哪吒碎片 | 5 | 200 | 图鉴 | 黑白无常图鉴 | 60 | 璀璨妖瞳 | 神兽装备·妖瞳·红品·1星 | 500 | 神装 | 神装橙品1星自选礼包 | 240 | 仙印 | 九阶橙色魔印自选包 | 980 | 混元灵盾 | 翠羽宝匣 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 清音报喜 | 98 | 29012 | 平底坩锅 | 528 | 坐骑 | 翡翠凤凰 | 4000 | 翅膀 | 圣光审判 | 1600 | 斗气 | 移星换斗碎片 | 20 | 80 | 道具 | 圣灵灵丹 | 20 | 符文·橙 | 格挡 | 500 | 进阶道具 | 余烬 | 1 | 天神 | 真神迦楼碎片 | 5 | 250 | 图鉴 | 巨灵神图鉴 | 60 | 赤炎兽角 | 神兽装备·兽角·红品·2星 | 700 | 神装 | 神装橙品2星自选礼包 | 800 | 仙印 | 十阶橙色仙印自选包 | 1270 | 混元灵盔 | 沧海遗珠钗 | 1200 | ||||||||||||||||
头像框 | 冷漠 | 98 | 29013 | 向阳葵花 | 528 | 坐骑 | 赤炼睚眦 | 4000 | 翅膀 | 翡翠屠龙 | 1600 | 斗气 | 流星赶月碎片 | 20 | 80 | 道具 | 圣灵玄丹 | 140 | 符文·橙 | 抗格 | 500 | 进阶道具 | 初级火魄灵石 | 1 | 天神 | 战神蚩尤碎片 | 5 | 250 | 图鉴 | 鬼武者图鉴 | 60 | 寒霜獠牙 | 神兽装备·獠牙·红品·2星 | 700 | 神装 | 神装橙品3星自选礼包 | 2400 | 仙印 | 十阶橙色魔印自选包 | 1180 | 混元灵铠 | 气海宝瓶 | 1200 | ||||||||||||||||
头像框 | 圣诞快乐 | 98 | 29014 | 陀螺锤 | 528 | 坐骑 | 浪漫天鹅 | 800 | 翅膀 | 机战天翼 | 1600 | 斗气 | 旭日东升碎片 | 20 | 80 | 道具 | 世界BOSS挑战令 | 10 | 符文·橙 | 狂战 | 500 | 进阶道具 | 中级火魄灵石 | 5 | 天神 | 堕神迦楼碎片 | 5 | 280 | 图鉴 | 阎罗大王图鉴 | 60 | 兽神鳞甲 | 神兽装备·鳞甲·红品·2星 | 700 | 神装 | 神装红品0星自选礼包 | 80 | 仙印 | 十一阶橙色仙印自选包 | 1470 | 厄兆圣剑 | 紫府仙经 | 1200 | ||||||||||||||||
头像框 | 福袋狗 | 98 | 29015 | 惨叫鸡 | 528 | 坐骑 | 照夜绝影 | 500 | 翅膀 | 深邃领空 | 1600 | 斗气 | 日升月恒碎片 | 20 | 80 | 道具 | 个人Boss令牌 | 5 | 符文·橙 | 碎甲 | 500 | 进阶道具 | 高级火魄灵石 | 10 | 天神 | 真神后羿碎片 | 5 | 280 | 图鉴 | 羊力大仙图鉴 | 60 | 飓风利爪 | 神兽装备·利爪·红品·2星 | 700 | 神装 | 神装红品1星自选礼包 | 240 | 仙印 | 十一阶橙色魔印自选包 | 1380 | 厄兆圣盾 | 霞霓仙庇 | 1200 | ||||||||||||||||
头像框 | 单身狗 | 98 | 29016 | 大灌篮 | 528 | 坐骑 | 熊猫平平 | 500 | 翅膀 | 双生天使 | 1600 | 斗气 | 电闪雷鸣碎片 | 20 | 30 | 道具 | 1.5倍经验符 | 15 | 符文·橙 | 强体 | 500 | 进阶道具 | 初级白虎尖牙 | 1 | 天神 | 青龙神将碎片 | 2 | 图鉴 | 虎力大仙图鉴 | 60 | 璀璨妖瞳 | 神兽装备·妖瞳·红品·2星 | 700 | 神装 | 神装红品2星自选礼包 | 800 | 仙印 | 十二阶橙色仙印自选包 | 1670 | 厄兆圣盔 | 璇玑仙杼 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 倚天剑 | 98 | 29017 | 圣诞树 | 528 | 坐骑 | 飘零书剑 | 4000 | 翅膀 | 紫电风暴 | 3200 | 斗气 | 财源滚滚碎片 | 20 | 80 | 道具 | 2倍经验符 | 30 | 符文·橙 | 天罡 | 500 | 进阶道具 | 中级白虎尖牙 | 5 | 图鉴 | 土魔灵图鉴 | 60 | 赤炎兽角 | 神兽装备·兽角·红品·3星 | 900 | 神装 | 神装红品3星自选礼包 | 2400 | 仙印 | 十二阶橙色魔印自选包 | 1580 | 厄兆圣甲 | 紫晶宝葫 | 1200 | ||||||||||||||||||||
头像框 | 屠龙刀 | 98 | 29018 | 我是歌手 | 528 | 坐骑 | 春草萌萌 | 500 | 翅膀 | 化蝶成翼 | 3200 | 斗气 | 冰雪世界碎片 | 20 | 80 | 道具 | 3倍经验符 | 300 | 符文·橙 | 经验 | 500 | 进阶道具 | 高级白虎尖牙 | 20 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 图鉴 | 焱魔灵图鉴 | 60 | 寒霜獠牙 | 神兽装备·獠牙·红品·3星 | 900 | 神装 | 神装粉品0星自选礼包 | 80 | 仙印 | 十三阶橙色仙印自选包 | 1870 | 满月战斧 | 伏羲琴 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 举国同庆 | 98 | 29019 | 网球王子 | 528 | 坐骑 | 凛冬冰熊 | 2000 | 翅膀 | 邪神傲世 | 3200 | 斗气 | 树零飘羽碎片 | 20 | 80 | 道具 | 仙魔试炼令牌 | 4.5 | 符文·橙 | 卓越一击 | 500 | 进阶道具 | 初级青龙灵鳞 | 1 | 圣灵 | 一阶红3星子鼠随机包 | 900 | 图鉴 | 持国天王图鉴 | 60 | 兽神鳞甲 | 神兽装备·鳞甲·红品·3星 | 900 | 神装 | 神装粉品1星自选礼包 | 240 | 仙印 | 十三阶橙色魔印自选包 | 1780 | 满月战盾 | 霞金仙氅 | 1200 | |||||||||||||||||
头像框 | 春暖花开 | 98 | 29020 | 挥毫泼墨 | 528 | 坐骑 | 铃铛狸猫 | 1000 | 翅膀 | 惊龙炎羽 | 3200 | 道具 | 世界BOSS召唤令 | 5 | 符文·橙 | 卓越抵抗 | 500 | 进阶道具 | 中级青龙灵鳞 | 5 | 圣灵 | 二阶红3星子鼠随机包 | 1350 | 图鉴 | 雷震子图鉴 | 60 | 飓风利爪 | 神兽装备·利爪·红品·3星 | 900 | 神装 | 神装粉品2星自选礼包 | 800 | 仙印 | 十四阶橙色仙印自选包 | 2070 | 满月战盔 | 紫气东来图 | 1200 | |||||||||||||||||||||
头像框 | 点赞狗 | 98 | 29021 | 绵绵波糖 | 528 | 坐骑 | 掠影狮鹫 | 1000 | 翅膀 | 凤凰之力 | 4000 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 道具 | BOSS之家召唤令 | 5 | 符文·橙 | 狂战攻击 | 500 | 进阶道具 | 高级青龙灵鳞 | 20 | 圣灵 | 三阶红3星子鼠随机包 | 1800 | 图鉴 | 冰凛女王图鉴 | 60 | 璀璨妖瞳 | 神兽装备·妖瞳·红品·3星 | 900 | 神装 | 神装粉品3星自选礼包 | 2400 | 仙印 | 十四阶橙色魔印自选包 | 1980 | 满月战甲 | 混元龙珠 | 1200 | ||||||||||||||||||
头像框 | 放假啦 | 98 | 29022 | 尖尖鱼骨 | 528 | 坐骑 | 巨灵岩猿 | 2000 | 翅膀 | 暗影幽魂 | 4000 | 法宝 | 翡翠环 | 1280 | 道具 | 禁地BOSS召唤令 | 5 | 符文·橙 | 碎甲破击 | 500 | 进阶道具 | 初级朱雀翎羽 | 2 | 圣灵 | 四阶红3星子鼠随机包 | 2400 | 图鉴 | 魔化大圣图鉴 | 60 | 赤炎兽角 | 神兽装备·兽角·粉品·3星 | 2000 | 仙印 | 十五阶橙色仙印自选包 | 2270 | 永恒灵鞭 | 道法九天镜 | 1200 | |||||||||||||||||||||
头像框 | 老铁 | 98 | 29023 | 南瓜刺柄 | 528 | 坐骑 | 北冥灵雀 | 500 | 翅膀 | 寒冰雪影 | 4000 | 法宝 | 梵天印魔器 | 1280 | 道具 | 遗迹BOSS次数药水 | 10 | 符文·橙 | 强体生命 | 500 | 进阶道具 | 中级朱雀翎羽 | 10 | 圣灵 | 一阶红3星丑牛随机包 | 900 | 图鉴 | 羊力大仙图鉴 | 60 | 寒霜獠牙 | 神兽装备·獠牙·粉品·3星 | 2000 | 仙印 | 十五阶橙色魔印自选包 | 2180 | 永恒灵盾 | 仙遗酒盏 | 1200 | |||||||||||||||||||||
头像框 | 买买买 | 98 | 29024 | 鲨鱼霸霸 | 528 | 坐骑 | 风车葫芦 | 500 | 翅膀 | 双头魔狼 | 4000 | 法宝 | 凤舞九天 | 2560 | 道具 | Boss之家复活令 | 5 | 符文·橙 | 仙罡防御 | 500 | 进阶道具 | 高级朱雀翎羽 | 60 | 圣灵 | 二阶红3星丑牛随机包 | 1350 | 图鉴 | 虎力大仙图鉴 | 60 | 兽神鳞甲 | 神兽装备·鳞甲·粉品·3星 | 2000 | 仙印 | 十六阶橙色仙印自选包 | 2470 | 永恒灵盔 | 青鸾翎羽钗 | 1200 | |||||||||||||||||||||
头像框 | 猫咪 | 98 | 29025 | 鸿运大锤 | 528 | 坐骑 | 烈焰战轮 | 1000 | 翅膀 | 帝后神威 | 4000 | 法宝 | 神尊法器 | 2560 | 道具 | 2.5倍经验符 | 50 | 符文·橙 | 敏捷灵巧 | 500 | 进阶道具 | 初级玄武坚甲 | 1 | 圣灵 | 三阶红3星丑牛随机包 | 1800 | 图鉴 | 蛟魔王图鉴 | 60 | 飓风利爪 | 神兽装备·利爪·粉品·3星 | 2000 | 仙印 | 十六阶橙色魔印自选包 | 2380 | 永恒灵铠 | 聚魂天瓶 | 1200 | |||||||||||||||||||||
头像框 | 女神 | 98 | 29026 | 屠苏送福 | 528 | 坐骑 | 飞天兽王 | 500 | 翅膀 | 星辰之力 | 4800 | 法宝 | 判官神笔 | 1280 | 道具 | 3.5倍经验符 | 350 | 符文·橙 | 绝伦格挡 | 500 | 进阶道具 | 中级玄武坚甲 | 5 | 圣灵 | 四阶红3星丑牛随机包 | 2400 | 图鉴 | 羊力大仙图鉴 | 60 | 璀璨妖瞳 | 神兽装备·妖瞳·粉品·3星 | 2000 | 仙印 | 五阶红色仙印自选包 | 750 | 七星神棒 | 7阶红色3星武器 | 80 | |||||||||||||||||||||
头像框 | 求红包 | 98 | 29027 | 吸血鬼之刃 | 528 | 坐骑 | 城市之光 | 500 | 翅膀 | 秦淮河畔 | 4800 | 法宝 | 瑶池神莲 | 3840 | 道具 | 4倍经验符 | 500 | 符文·粉 | 攻击 | 1000 | 进阶道具 | 高级玄武坚甲 | 20 | 圣灵 | 一阶红3星寅虎随机包 | 900 | 图鉴 | 虎力大仙图鉴 | 60 | 仙印 | 五阶红色魔印自选包 | 500 | 七星神棒 | 7阶粉色3星武器 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
头像框 | 圣诞帽 | 98 | 29028 | 热情摇滚 | 528 | 坐骑 | 一片扁舟 | 500 | 法宝 | 剑与盾 | 1280 | 道具 | 4.5倍经验符 | 550 | 符文·粉 | 防御 | 1000 | 进阶道具 | 坐骑进阶丹 | 1 | 圣灵 | 二阶红3星寅虎随机包 | 1350 | 图鉴 | 申公豹图鉴 | 60 | 仙印 | 六阶红色仙印自选包 | 950 | 八荒神棒 | 8阶红色3星武器 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
头像框 | 鲜花佳人 | 98 | 29029 | 奈落玄杖 | 528 | 坐骑 | 炽焰虎王 | 2000 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 法宝 | 幽冥法印 | 2560 | 道具 | 5倍经验符 | 800 | 符文·粉 | 生命 | 1000 | 进阶道具 | 洗墨精铸石 | 2 | 圣灵 | 三阶红3星寅虎随机包 | 1800 | 图鉴 | 黄牙老象图鉴 | 60 | 仙印 | 六阶红色魔印自选包 | 700 | 八荒神棒 | 8阶粉色3星武器 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
头像框 | 甜蜜心意 | 98 | 坐骑 | 暗影狮鹫 | 2000 | 宠物 | 智慧书童 | 568 | 法宝 | 皓月青灯 | 2560 | 道具 | 神之药水 | 10 | 符文·粉 | 破甲 | 1000 | 进阶道具 | 十胜精铸石 | 4 | 圣灵 | 四阶红3星寅虎随机包 | 2400 | 图鉴 | 黑熊怪图鉴 | 60 | 仙印 | 七阶红色仙印自选包 | 1150 | 九霄神棒 | 9阶红色3星武器 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
头像框 | 马戏团 | 98 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 坐骑 | 雷泽三头犬 | 2000 | 宠物 | 潮流熊猫 | 568 | 法宝 | 喜鹊鸣春 | 2560 | 道具 | 天外来信 | 10 | 符文·粉 | 命中 | 1000 | 进阶道具 | 离火精铸石 | 5 | 圣灵 | 一阶红3星卯兔随机包 | 900 | 图鉴 | 羊力大仙图鉴 | 60 | 仙印 | 七阶红色魔印自选包 | 900 | 九霄神棒 | 9阶粉色3星武器 | 550 | ||||||||||||||||||||||||
头像框 | 小可爱 | 98 | 足迹 | 金风留影 | 528 | 坐骑 | 数码魔蝎 | 500 | 宠物 | 忍者兔侠 | 568 | 法宝 | 天罡仙心 | 1280 | 道具 | 1W铜钱 | 0.05 | 符文·粉 | 闪避 | 1000 | 进阶道具 | 虎魄精铸石 | 8 | 圣灵 | 二阶红3星卯兔随机包 | 1350 | 图鉴 | 虎力大仙图鉴 | 60 | 仙印 | 八阶红色仙印自选包 | 1350 | 王者神棒 | 10阶红色3星武器 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
头像框 | 心有灵犀 | 98 | 足迹 | 露满春生 | 528 | 坐骑 | 机甲圣兽 | 500 | 宠物 | 醒狮少女 | 568 | 法宝 | 镇魔佛陀 | 2560 | 道具 | 10W铜钱 | 0.5 | 符文·粉 | 格挡 | 2000 | 进阶道具 | 普通境界丹 | 1 | 圣灵 | 三阶红3星卯兔随机包 | 1800 | 图鉴 | 古·吞天尸鲲图鉴 | 60 | 仙印 | 八阶红色魔印自选包 | 1100 | 王者神棒 | 10阶粉色3星武器 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
头像框 | 樱花 | 98 | 足迹 | 蝶舞花楹 | 528 | 坐骑 | 跳跳蛙 | 500 | 宠物 | 包子达人 | 568 | 法宝 | 东皇钟 | 3840 | 道具 | 400万铜钱 | 20 | 符文·粉 | 抗格 | 2000 | 进阶道具 | 中级境界丹 | 5 | 圣灵 | 四阶红3星卯兔随机包 | 2400 | 图鉴 | 古·巨魔刑天图鉴 | 60 | 仙印 | 九阶红色仙印自选包 | 1550 | 圣尊神棒 | 11阶红色3星武器 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
头像框 | 中秋 | 98 | 足迹 | 潮汐碧海 | 528 | 坐骑 | 未来战轮 | 2000 | 宠物 | 迷你忍者 | 568 | 法宝 | 镇魔印 | 3840 | 道具 | 100万铜钱 | 5 | 符文·粉 | 狂战 | 2000 | 进阶道具 | 高级境界丹 | 10 | 圣灵 | 一阶红3星辰龙随机包 | 900 | 图鉴 | 古·蜘蛛精图鉴 | 60 | 仙印 | 九阶红色魔印自选包 | 1300 | 圣尊神棒 | 11阶粉色3星武器 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
坐骑 | 紫鸾毕方 | 2000 | 宠物 | 红孩儿 | 568 | 法宝 | 番天印 | 1280 | 道具 | 角色改名卡 | 48 | 符文·粉 | 碎甲 | 2000 | 进阶道具 | 飞船进阶丹 | 10 | 圣灵 | 二阶红3星辰龙随机包 | 1350 | 图鉴 | 古·熊猫仙人图鉴 | 60 | 仙印 | 十阶红色仙印自选包 | 1750 | 皇极神棒 | 12阶红色3星武器 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 道具名称 | 售价 | 类型 | 道具名称 | 售价 | 坐骑 | 魔化暴龙 | 500 | 宠物 | 飞毯阿狸 | 568 | 法宝 | 灭世霸镯 | 2560 | 道具 | 杀戮消除卡 | 10 | 符文·粉 | 强体 | 2000 | 进阶道具 | 宠物进阶丹 | 1 | 圣灵 | 三阶红3星辰龙随机包 | 1800 | 图鉴 | 古·黑白无常图鉴 | 60 | 仙印 | 十阶红色魔印自选包 | 1500 | 皇极神棒 | 12阶粉色3星武器 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||
聊天气泡 | 小黄鸡 | 98 | 背景 | 云梦泽 | 328 | 坐骑 | 创世龙皇 | 1000 | 宠物 | 傀儡师 | 568 | 法宝 | 炼龙鼎 | 3840 | 道具 | 五鬼运财符 | 1 | 符文·粉 | 天罡 | 2000 | 进阶道具 | 宠物祝福卷轴 | 15 | 圣灵 | 四阶红3星辰龙随机包 | 2400 | 图鉴 | 古·巨灵神图鉴 | 60 | 仙印 | 十一阶红色仙印自选包 | 1950 | 帝耀神棒 | 13阶红色3星武器 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
聊天气泡 | 原谅帽 | 98 | 背景 | 山河锦绣 | 328 | 坐骑 | 打赢哥斯拉的金刚 | 2000 | 宠物 | 混世魔王 | 568 | 法宝 | 兽王魔帜 | 5120 | 道具 | 帮派资金 | 0.1 | 符文·粉 | 经验 | 2000 | 进阶道具 | 玄盾进阶丹 | 1 | 圣灵 | 一阶红3星巳蛇随机包 | 900 | 图鉴 | 古·武士道图鉴 | 60 | 仙印 | 十一阶红色魔印自选包 | 1700 | 帝耀神棒 | 13阶粉色3星武器 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
聊天气泡 | 小霸王 | 98 | 背景 | 冰山雪地 | 328 | 坐骑 | 猩红圣甲壳虫 | 2000 | 宠物 | 金毛小鼠 | 568 | 法宝 | 凌霄宝塔 | 3840 | 道具 | 帮派建材 | 0.1 | 符文·粉 | 卓越一击 | 4000 | 进阶道具 | 玄盾祝福卷轴 | 15 | 圣灵 | 二阶红3星巳蛇随机包 | 1350 | 图鉴 | 古·阎罗大王图鉴 | 60 | 仙印 | 十二阶红色仙印自选包 | 2150 | 戮神神棒 | 14阶红色3星武器 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
聊天气泡 | 大笑黄人 | 98 | 背景 | 璀璨星空 | 328 | 坐骑 | 幽邃麒麟 | 2000 | 宠物 | 变脸胖墩 | 568 | 法宝 | 太古圣琴 | 3840 | 道具 | 宝石礼包 Lv.1 | 2 | 符文·粉 | 卓越抵抗 | 4000 | 进阶道具 | 翅膀升级丹·初级 | 2.5 | 圣灵 | 三阶红3星巳蛇随机包 | 1800 | 图鉴 | 古·土魔灵图鉴 | 60 | 仙印 | 十二阶红色魔印自选包 | 1900 | 戮神神棒 | 14阶粉色3星武器 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
聊天气泡 | 解暑西瓜 | 98 | 背景 | 幽静道院 | 328 | 坐骑 | 圣诞雪橇 | 5000 | 宠物 | 太白呱呱 | 568 | 法宝 | 耀世年轮 | 3840 | 道具 | 宝石礼包 Lv.2 | 6 | 符文·粉 | 狂战攻击 | 2000 | 进阶道具 | 翅膀升级丹·中级 | 10 | 圣灵 | 四阶红3星巳蛇随机包 | 2400 | 图鉴 | 古·焱魔灵图鉴 | 60 | 仙印 | 十三阶红色仙印自选包 | 2350 | 天怒神棒 | 15阶红色3星武器 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
聊天气泡 | 星际飞行 | 98 | 背景 | 未来科技 | 328 | 坐骑 | 牛气冲天 | 5000 | 宠物 | 摇滚猫王 | 568 | 法宝 | 五行阵 | 5120 | 道具 | 宝石礼包 Lv.3 | 18 | 符文·粉 | 碎甲破击 | 2000 | 进阶道具 | 翅膀升级丹·高级 | 30 | 圣灵 | 一阶红3星午马随机包 | 900 | 图鉴 | 古·持国天王图鉴 | 60 | 仙印 | 十三阶红色魔印自选包 | 2100 | 天怒神棒 | 15阶粉色3星武器 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||
聊天气泡 | 卷轴 | 98 | 坐骑 | 使命必达 | 2000 | 宠物 | 玉兔仙子 | 568 | 法宝 | 圣诞法球 | 3840 | 道具 | 宝石礼包 Lv.4 | 54 | 符文·粉 | 强体生命 | 2000 | 进阶道具 | 法宝升级丹·初级 | 2.5 | 圣灵 | 二阶红3星午马随机包 | 1350 | 图鉴 | 古·雷震子图鉴 | 60 | 仙印 | 十四阶红色仙印自选包 | 2550 | 九霄神棒 | 9阶幻色3星武器 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||
