网站版权与免责声明
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件820921846@qq.com联系。
今天,我将与大家共同探讨最佳阵容35 8攻略的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。
贾森-基德 / Jason Kidd / 5
位置: 控球后卫
身高: 1.93米 / 6尺4
体重: 96公斤 / 212磅
生日: 1973-03-23
球队: 新泽西篮网
选秀: 1994年第1轮第2位
学校: California
来自: 美国
本赛季工资: 1644万美元
合同情况: 6年 1亿357万,2003/7/24签,2009夏到期
他以自己独特的个人魅力将一众并不是十分出色的球员粘合在了一起而成为了NBA的顶级强队。基德是最全面的后卫,助攻能力自不必说,他的防守也非常顽强,而且得分能力不俗,三双对于他来说是家常便饭。基德的得分主要依靠外围的远投和突破上篮,他是NBA视野最开阔的球员之一,一旦你对他形成包夹,他的球总是能够适时适地的传到那个被空出来的球员手里。在率领队友进行快攻方面,他有得天独厚的天分,如果被他形成快攻之势,任何好的防守球员都只能徒叹无能为力了,他是让每支球队都头痛的后卫球员。
他的个人奖项包括:
1998-2002赛季,连续四次入选NBA“最佳阵容”
1998-1999、2000-2002赛季,三度入选NBA“最佳防守阵容”
1999-2000赛季,入选“最佳防守阵容第二队”
1996、1998、2000、2001、2002年, 五次入选“全明星阵容”
1999-2001赛季,连续三次获得“助攻王”
2000年,悉尼奥运会篮球冠军
1996年,首发入选全明星,成为小牛队历史上首位首发参加全明星赛的球员
用531场比赛完成5000次助攻,此速度在NBA历史上排名第六位
2001-2002赛季,单赛季得到8次“三双”,列网队历史第一位
2001-2002赛季,单赛季助攻总数808次,列网队历史第一位
成为网队历史上首位荣获“本月最佳球员”称号的球员
1997-98赛季,完成700次助攻和500个篮板,成为NBA历史上第三位两个赛季获得此成绩的球员
1996年2月8日,对犹他爵士队助攻25次,创小牛队记录
1995-1996赛季,助攻总数783次,均创小牛队最高记录
1994-1995赛季,NBA“最佳新秀”
1994-1995赛季,“新秀最佳阵容”
1995年,参加新秀全明星赛
职业生涯技术统计如下:
[赛季平均] [每场统计]
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 小牛 79 33.8 38.5% 27.2% 69.8% 1.9 3.5 5.4 7.7 1.91 0.30 3.16 1.85 11.7
95-96 小牛 81 37.5 38.1% 33.6% 69.2% 2.5 4.3 6.8 9.7 2.16 0.32 4.05 1.91 16.6
96-97 小牛 22 36.0 36.9% 32.3% 66.7% 1.4 2.7 4.1 9.1 2.05 0.36 3.00 1.91 9.9
96-97 太阳 33 35.5 42.3% 40.0% 68.8% 1.0 3.8 4.8 9.0 2.39 0.36 2.30 2.18 11.6
96-97 -总和- 55 35.7 40.3% 37.0% 67.9% 1.2 3.4 4.5 9.0 2.25 0.36 2.58 2.07 10.9
97-98 太阳 82 38.0 41.6% 31.3% 79.9% 1.3 4.9 6.2 9.1 1.98 0.32 3.18 1.73 11.6
98-99 太阳 50 41.2 44.4% 36.6% 75.7% 1.7 5.0 6.8 10.8 2.28 0.38 3.00 2.16 16.9
99-00 太阳 67 39.0 40.9% 33.7% 82.9% 1.4 5.8 7.2 10.1 2.00 0.42 3.37 2.21 14.3
00-01 太阳 77 39.8 41.1% 29.7% 81.4% 1.2 5.2 6.4 9.8 2.16 0.30 3.71 2.22 16.9
01-02 网队 82 37.3 39.1% 32.1% 81.4% 1.6 5.7 7.2 9.9 2.13 0.24 3.49 1.66 14.7
02-03 网队 80 37.4 41.4% 34.1% 84.1% 1.4 4.9 6.3 8.9 2.24 0.31 3.70 1.59 18.7
03-04 网队 67 36.6 38.4% 32.1% 82.7% 1.3 5.1 6.4 9.2 1.82 0.21 3.19 1.64 15.5
04-05 网队 66 36.9 39.8% 36.0% 74.0% 1.4 6.0 7.4 8.3 1.86 0.14 2.53 1.67 14.4
05-06 篮网 34 36.5 43.2% 36.6% 75.5% 1.0 6.1 7.1 7.9 2.06 0.32 2.62 1.97 14.4
职业生涯 820 37.4 40.3% 33.1% 77.7% 1.4 5.1 6.5 9.2 2.07 0.30 3.29 1.87 14.8
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 太阳 5 41.4 39.6% 36.4% 52.6% 0.8 5.2 6.0 9.8 2.20 0.40 2.60 2.20 12.0
97-98 太阳 4 42.8 37.9% 0.0% 81.3% 1.3 4.5 5.8 7.8 4.00 0.50 3.00 3.25 14.3
98-99 太阳 3 42.0 41.9% 25.0% 71.4% 0.3 2.0 2.3 10.3 1.67 0.33 3.00 4.00 15.0
99-00 太阳 6 38.2 40.0% 36.4% 77.8% 1.3 5.3 6.7 8.8 1.83 0.17 3.83 2.33 9.8
00-01 太阳 4 41.5 31.9% 23.5% 75.0% 2.3 3.8 6.0 13.3 2.00 0.00 3.00 3.25 14.3
01-02 网队 20 40.2 41.5% 18.9% 80.8% 2.1 6.1 8.2 9.1 1.70 0.40 3.35 2.00 19.6
02-03 网队 20 42.6 40.2% 32.7% 82.5% 1.8 5.9 7.7 8.2 1.80 0.20 3.95 2.30 20.1
03-04 网队 11 43.1 33.3% 20.8% 81.1% 1.5 5.2 6.6 9.0 2.27 0.55 3.91 1.36 12.6
04-05 网队 4 45.5 38.8% 36.7% 54.5% 2.5 6.5 9.0 7.3 2.50 0.00 2.25 4.00 17.3
职业生涯 77 41.7 39.2% 27.0% 78.5% 1.7 5.5 7.2 9.0 2.03 0.31 3.47 2.34 16.6
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 小牛 79 2668 330-858 70-257 192-275 152 278 430 607 151 24 250 146 922
95-96 小牛 81 3034 493-1293 133-396 229-331 203 350 553 783 175 26 328 155 1348
96-97 小牛 22 791 75-203 21-65 46-69 30 60 90 200 45 8 66 42 217
96-97 太阳 33 1173 138-326 40-100 66-96 34 125 159 296 79 12 76 72 382
96-97 -总和- 55 1964 213-529 61-165 112-165 64 185 249 496 124 20 142 114 599
97-98 太阳 82 3118 357-859 73-233 167-209 108 402 510 745 162 26 261 142 954
98-99 太阳 50 2060 310-698 45-123 181-239 87 252 339 539 114 19 150 108 846
99-00 太阳 67 2616 350-855 56-166 203-245 96 387 483 678 134 28 226 148 959
00-01 太阳 77 3065 451-1097 69-232 328-403 91 403 494 753 166 23 286 171 1299
01-02 网队 82 3059 445-1138 117-364 201-247 129 465 594 808 175 20 286 136 1208
02-03 网队 80 2989 515-1244 126-370 339-403 110 394 504 711 179 25 296 127 1495
03-04 网队 67 2450 368-959 94-293 206-249 85 343 428 618 122 14 214 110 1036
04-05 网队 66 2436 340-855 129-358 142-192 94 394 488 545 123 9 167 110 951
05-06 篮网 34 1241 177-410 59-161 77-102 34 207 241 267 70 11 89 67 490
职业生涯 820 30700 4349-10795 1032-3118 2377-3060 1155 4159 5314 7550 1695 245 2695 1534 12107
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 太阳 5 207 21-53 8-22 10-19 4 26 30 49 11 2 13 11 60
97-98 太阳 4 171 22-58 0-7 13-16 5 18 23 31 16 2 12 13 57
98-99 太阳 3 126 18-43 4-16 5-7 1 6 7 31 5 1 9 12 45
99-00 太阳 6 229 22-55 8-22 7-9 8 32 40 53 11 1 23 14 59
00-01 太阳 4 166 22-69 4-17 9-12 9 15 24 53 8 0 12 13 57
01-02 网队 20 803 147-354 17-90 80-99 42 122 164 182 34 8 67 40 391
02-03 网队 20 852 137-341 34-104 94-114 36 118 154 163 36 4 79 46 402
03-04 网队 11 474 43-129 10-48 43-53 16 57 73 99 25 6 43 15 139
04-05 网队 4 182 26-67 11-30 6-11 10 26 36 29 10 0 9 16 69
职业生涯 77 3210 458-1169 96-356 267-340 131 420 551 690 156 24 267 180 1279
好了,今天关于“最佳阵容35 8攻略”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“最佳阵容35 8攻略”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件820921846@qq.com联系。